kodu
Texniki spesifikasiya
| Maye | Hava, maye istifadə edirsinizsə, zavodla əlaqə saxlayın | |
| Maksimum iş təzyiqi | 1.32Mpa(13.5kgf/sm²) | |
| Təzyiq diapazonu | Normal iş təzyiqi | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/sm²) |
| Aşağı İş Təzyiq | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Mühit temperaturu | 0-60℃ | |
| Tətbiq olunan boru | PU boru | |
Ölçü
| Metrik boru | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Qeyd: NPT, PT, G ip isteğe bağlıdır
Boru qolunun rəngi fərdiləşdirilə bilər
Xüsusi fittin növü