Model | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
Modul | Filtr tənzimləyicisi | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
Yağlayıcı | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
Port ölçüsü | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
Təzyiq Ölçüsü Port Ölçüsü | M5×0,8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
Nominal axın (L/Dəq) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
İşləyən Media | Sıxılmış hava | |||||
Sübut təzyiqi | 1.5Mpa | |||||
Tənzimləmə diapazonu | 0,05~0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||
Mühit temperaturu | 5~60℃ | |||||
Filtr dəqiqliyi | 40 μ m (Normal) və ya 5 μ m (Xüsusiləşdirilmiş) | |||||
Təklif olunan sürtkü yağı | Turbin NO.1 Yağı (ISO VG32) | |||||
Mötərizədə (bir) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
Təzyiq Ölçer | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
Material | Bədən materialı | Alüminium ərintisi | ||||
Kubok materialı | PC | |||||
Kubok örtüyü | AC1010~AC2010:AC3010 olmadan~AC5010:(Polad) ilə |
Model | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Modul | Filtr tənzimləyicisi | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
Yağlayıcı | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
Port ölçüsü | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Təzyiq Ölçüsü Port Ölçüsü | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
Nominal axın (L/Dəq) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
İşləyən Media | Sıxılmış hava | |||||
Sübut təzyiqi | 1.5Mpa | |||||
Tənzimləmə diapazonu | 0,05~0,85Mpa | |||||
Mühit temperaturu | 5~60℃ | |||||
Filtr dəqiqliyi | 40 μ m (Normal) və ya 5 μ m (Xüsusiləşdirilmiş) | |||||
Təklif olunan sürtkü yağı | Turbin NO.1 Yağı (ISO VG32) | |||||
Mötərizədə (bir) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
Təzyiq Ölçer | Y50-02 | |||||
Material | Bədən materialı | Alüminium ərintisi | ||||
Kubok materialı | PC | |||||
Kubok örtüyü | AC1010~AC2010:AC3010 olmadan~AC5010:(Polad) ilə |
Qeyd: Nominal axın 0,7Mpa təzyiq altında olmalıdır.
Model | Port ölçüsü | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0,8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Qeyd: B dəyəri fərqli drenaj modulu ilə fərqli olacaq, daha ətraflı məlumat üçün satış ilə əlaqə saxlayın.